| WEIGHT | 15.15 kg |
| ISO norm | ISO 4210-2 City and trekking bicycles\t |
| EN norm | EN17406 Condition 2 For on and Off-Road riding and drops less than 15cm |
| LOAD CAPACITY | 120 Kg |
| FRAME | Alu 6061 T6 Double Butted, Advanced Touring Geometry, Integrated Cable Routing, BB BSA |
| SUSPENSION FORK | SR Suntour XCE 28 P, AHEAD 1-1/8″, Coil, QR Type, 80mm travel |
| BOTTOM BRACKET | SHIMANO BB-UN101, 122.5mm, BSA, shell 73mm |
| HEADSET | FSA NO.80, ICR, Semi-Cartrige, 1-1/8″ |
| SHIFTERS LEFT | SHIMANO ALTUS ST-EF500-2L, EZ FIRE Plus, 2-speed |
| SHIFTERS RIGHT | SHIMANO ALTUS ST-EF500-7R, EZ FIRE Plus, 7-speed |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO TOURNEY FD-TY606-L, Top Swing, Dual Pull |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO TOURNEY RD-TY500 |
| CRANKSET | SHIMANO FC-TY501, 46-30T |
| CASSETTE | SHIMANO CS-HG200, 7-speed, 12-32T |
| CHAIN | KMC Z8.3 |
| BRAKE FRONT | Tektro, V-Brake, Alloy |
| BRAKE REAR | Tektro, V-Brake, Alloy |
| HUB FRONT | ONE Sport, 36H, M9x100mm, QR Type |
| RIM FRONT | STARS J19SZ, 36H |
| TIRE FRONT | Schwalbe G-One Comp Active Line, K-Guard, 50-622, Greeb Compound, 50EPI |
| HUB REAR | ONE Sport, 36H, M10x130, QR Type |
| RIM REAR | STARS J19SZ, 36H |
| TIRE REAR | Schwalbe G-One Comp Active Line, K-Guard, 50-622, Greeb Compound, 50EPI |
| SPOKES | SAPIM Leader, Stainless Black |
| NIPPLES | SAPIM, Brass |
| STEM | ONE Race, Alloy, 31,8mm, ±15° |
| HANDLEBAR | ONE Alloy, 30mm rise, 31.8mm |
| GRIPS LEFT | ONE Sport, Lock-On |
| GRIPS RIGHT | ONE Sport, Lock-On |
| SADDLE | Selle Royal Vivo |
| SEATPOST | ONE Sport, Alloy, 30.9mm |
| SEATPOST CLAMP | ONE, 34.9mm, Black |
| PEDALS | VP Components VP-836 |

Zobacz naszą ofertę rowerów z ramą:
*dopasowanie roweru jest kwestią indywidualną i powyższy kalkulator opiera się na wartościach szacunkowych
🚲 Chcesz wynająć ten rower?
Aby dokonać rezerwacji, skontaktuj się z nami telefonicznie: 📞 +48 884 800 018
Cennik wynajmu:
150 zł / doba
250 zł / weekend
800 zł / tydzień