| WEIGHT | 14.45 kg |
| ISO norm | ISO 4210-2 MTB bicycles |
| EN norm | EN17406 Condition 2 For on and Off-Road riding and drops less than 15cm |
| LOAD CAPACITY | 120 Kg |
| FRAME | Alu 6061 T6 Double Butted, Smooth Welding, Sport Geometry, Geometry, Integrated Cable Routing, BB BSA 73 mm, IDK dropout, |
| SUSPENSION FORK | Suspension Air fork, AHEAD 1-1/8″, QR Type, 120mm travel |
| BOTTOM BRACKET | SHIMANO BB-UN101, 122.5mm, BSA, shell 73mm |
| HEADSET | FSA NO.80, ICR, Semi-Cartrige, 1-1/8″ |
| SHIFTERS RIGHT | SHIMANO CUES SL-U4000-9R, RAPIDFIRE Plus, 9-speed |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO CUES RD-U4000, Shadow Design |
| CRANKSET | SHIMANO CUES FC-U4000, 32T |
| CASSETTE | SHIMANO CUES CS-LG300, 9-speed, 11-46T |
| CHAIN | KMC eGLIDE, LinkGlide |
| BRAKE FRONT | SHIMANO MT200, hydraulic disc brake |
| ROTOR FRONT | Rotor 160mm |
| BRAKE REAR | SHIMANO MT200, hydraulic disc brake |
| ROTOR REAR | Rotor 160mm |
| HUB FRONT | SHIMANO HB-QC300, 32H, CL, M9X100mm, QR Type |
| RIM FRONT | STARS J25D, Disc, 32H |
| TIRE FRONT | Schwalbe Smart Sam, KevlarGuard, 29×2.25″, Active Line |
| HUB REAR | SHIMANO FH-QC300-HM, 32H, CL, M10X135mm, QR Type |
| RIM REAR | STARS J25D, Disc, 32H |
| TIRE REAR | Schwalbe Smart Sam, KevlarGuard, 29×2.25″, Active Line |
| SPOKES | SAPIM Galvanized Black |
| NIPPLES | SAPIM, Brass |
| STEM | ONE Sport, Alloy, 31.8mm, -3° |
| HANDLEBAR | ONE Alloy, 20mm rise, 31.8mm |
| GRIPS LEFT | ONE Sport, Lock-On |
| GRIPS RIGHT | ONE Sport, Lock-On |
| SADDLE | Selle Royal Vivo |
| SEATPOST | ONE Sport, Alloy, 27.2mm |
| SEATPOST CLAMP | ONE CC-610, 31.8mm, with Quick Release level, Black |
| PEDALS | Bearing Pedals with reflector, PP Body |

Zobacz naszą ofertę rowerów z ramą:
*dopasowanie roweru jest kwestią indywidualną i powyższy kalkulator opiera się na wartościach szacunkowych
🚲 Chcesz wynająć ten rower?
Aby dokonać rezerwacji, skontaktuj się z nami telefonicznie: 📞 +48 884 800 018
Cennik wynajmu:
150 zł / doba
250 zł / weekend
800 zł / tydzień